Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 154 | 15.4 | |
2 | 289 | 14.5 | |
3 | 279 | 14 | |
4 | 221 | 13 | |
5 | 224 | 11.2 | |
6 | 142 | 9.5 | |
7 | 82 | 8.2 | |
8 | 6 | 6 | |
9 | 114 | 5.7 | |
10 | 42 | 4.2 | |
11 | 64 | 3.2 | |
12 | 11 | 1.8 | |
13 | 16 | 1.1 |
{{ current_name }}
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v[0] }} | {{ v[3] }} | {{ v[2] }} |
Chưa có dữ liệu