Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 391 | 13.5 | |
2 | 381 | 13.1 | |
3 | 244 | 8.7 | |
4 | 224 | 7.7 | |
5 | 156 | 6 | |
6 | 170 | 5.9 | |
7 | 149 | 5.1 | |
8 | 144 | 5 | |
9 | 66 | 3.7 | |
10 | 93 | 3.3 | |
11 | 58 | 2.8 | |
12 | 24 | 2.2 | |
13 | 0 | 0 |
{{ current_name }}
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v[0] }} | {{ v[3] }} | {{ v[2] }} |
Chưa có dữ liệu