Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 526 | 27.7 | |
2 | 286 | 14.3 | |
3 | 242 | 12.7 | |
4 | 253 | 12 | |
5 | 222 | 9.7 | |
6 | 205 | 8.5 | |
7 | 201 | 8.4 | |
8 | 103 | 7.9 | |
9 | 75 | 6.3 | |
10 | 89 | 4 | |
11 | 52 | 3.3 | |
12 | 75 | 3.1 | |
13 | 38 | 2.2 |
{{ current_name }}
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v[0] }} | {{ v[3] }} | {{ v[2] }} |
Chưa có dữ liệu