Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 449 | 19.5 | |
2 | 271 | 16.9 | |
3 | 284 | 13.5 | |
4 | 217 | 12.8 | |
5 | 194 | 10.2 | |
6 | 10 | 10 | |
7 | 128 | 7.5 | |
8 | 166 | 7.2 | |
9 | 98 | 5.2 | |
10 | 67 | 5.2 | |
11 | 99 | 4.3 | |
12 | 45 | 4.1 | |
13 | 9 | 3 |
{{ current_name }}
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v[0] }} | {{ v[3] }} | {{ v[2] }} |
Chưa có dữ liệu