Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 492 | 21.4 | |
2 | 372 | 16.2 | |
3 | 248 | 15.5 | |
4 | 285 | 14.3 | |
5 | 219 | 12.9 | |
6 | 39 | 9.8 | |
7 | 177 | 7.4 | |
8 | 6 | 6 | |
9 | 138 | 6 | |
10 | 41 | 5.1 | |
11 | 83 | 4.6 | |
12 | 83 | 3.8 | |
13 | 18 | 2.3 |
{{ current_name }}
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v[0] }} | {{ v[3] }} | {{ v[2] }} |
Chưa có dữ liệu