XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 49 | 24.5 | |
2 | 34 | 17 | |
3 | 31 | 15.5 | |
4 | 29 | 14.5 | |
5 | 14 | 7 | |
6 | 13 | 6.5 | |
7 | 8 | 4 | |
8 | 5 | 2.5 | |
9 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 |
{{ current_name }}
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v[0] }} | {{ v[3] }} | {{ v[2] }} |
Chưa có dữ liệu