Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 492 | 15.4 | |
2 | 410 | 13.2 | |
3 | 287 | 12.5 | |
4 | 182 | 8.3 | |
5 | 258 | 8.1 | |
6 | 193 | 7.4 | |
7 | 64 | 7.1 | |
8 | 213 | 6.7 | |
9 | 195 | 6.1 | |
10 | 183 | 6.1 | |
11 | 23 | 4.6 | |
12 | 121 | 4.2 | |
13 | 64 | 3.8 |
{{ current_name }}
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v[0] }} | {{ v[3] }} | {{ v[2] }} |
Chưa có dữ liệu