Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 124 | 15.5 | |
2 | 182 | 13 | |
3 | 133 | 9.5 | |
4 | 126 | 9 | |
5 | 105 | 8.8 | |
6 | 104 | 8.7 | |
7 | 102 | 7.3 | |
8 | 88 | 6.3 | |
9 | 82 | 5.9 | |
10 | 64 | 5.8 | |
11 | 71 | 5.1 | |
12 | 61 | 4.7 | |
13 | 40 | 3.3 |
{{ current_name }}
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v[0] }} | {{ v[3] }} | {{ v[2] }} |
Chưa có dữ liệu