Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 233 | 11.7 | |
2 | 229 | 11.5 | |
3 | 203 | 10.2 | |
4 | 111 | 9.3 | |
5 | 104 | 8.7 | |
6 | 143 | 7.2 | |
7 | 109 | 5.5 | |
8 | 91 | 4.6 | |
9 | 88 | 4.6 | |
10 | 58 | 3.4 | |
11 | 5 | 1.3 | |
12 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 |
{{ current_name }}
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v[0] }} | {{ v[3] }} | {{ v[2] }} |
Chưa có dữ liệu