Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 274 | 16.1 | |
2 | 146 | 9.7 | |
3 | 144 | 8.5 | |
4 | 93 | 7.8 | |
5 | 130 | 7.6 | |
6 | 128 | 7.5 | |
7 | 105 | 7 | |
8 | 71 | 5.5 | |
9 | 68 | 5.2 | |
10 | 25 | 5 | |
11 | 68 | 4.5 | |
12 | 58 | 4.1 | |
13 | 15 | 2.1 |
{{ current_name }}
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v[0] }} | {{ v[3] }} | {{ v[2] }} |
Chưa có dữ liệu