Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 400 | 22.2 | |
2 | 219 | 21.9 | |
3 | 649 | 21.6 | |
4 | 580 | 21.5 | |
5 | 438 | 16.8 | |
6 | 415 | 10.6 | |
7 | 286 | 10.6 | |
8 | 205 | 10.3 | |
9 | 203 | 10.2 | |
10 | 372 | 9.1 | |
11 | 67 | 8.4 | |
12 | 47 | 6.7 | |
13 | 234 | 6.2 |
{{ current_name }}
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v[0] }} | {{ v[3] }} | {{ v[2] }} |
Chưa có dữ liệu