Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 930 | 25.8 | |
2 | 856 | 23.8 | |
3 | 630 | 18.5 | |
4 | 359 | 12.4 | |
5 | 412 | 12.1 | |
6 | 361 | 9.3 | |
7 | 317 | 8.3 | |
8 | 41 | 6.8 | |
9 | 94 | 5.2 | |
10 | 164 | 4.7 | |
11 | 4 | 4 | |
12 | 98 | 3.4 | |
13 | 13 | 2.2 |
{{ current_name }}
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v[0] }} | {{ v[3] }} | {{ v[2] }} |
Chưa có dữ liệu