Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 859 | 24.5 | |
2 | 400 | 16 | |
3 | 294 | 13.4 | |
4 | 460 | 12.4 | |
5 | 454 | 11.6 | |
6 | 459 | 11.5 | |
7 | 447 | 11.2 | |
8 | 383 | 9.6 | |
9 | 130 | 5.2 | |
10 | 158 | 5.1 | |
11 | 132 | 5.1 | |
12 | 107 | 4.5 | |
13 | 80 | 3.6 |
{{ current_name }}
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v[0] }} | {{ v[3] }} | {{ v[2] }} |
Chưa có dữ liệu