Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 849 | 27.4 | |
2 | 928 | 25.8 | |
3 | 21 | 21 | |
4 | 507 | 17.5 | |
5 | 452 | 11.3 | |
6 | 355 | 11.1 | |
7 | 349 | 10 | |
8 | 215 | 8.6 | |
9 | 281 | 7.6 | |
10 | 150 | 6 | |
11 | 175 | 5.1 | |
12 | 162 | 4.1 | |
13 | 135 | 4 |
{{ current_name }}
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v[0] }} | {{ v[3] }} | {{ v[2] }} |
Chưa có dữ liệu