Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 619 | 28.1 | |
2 | 765 | 23.9 | |
3 | 508 | 13.7 | |
4 | 458 | 13.1 | |
5 | 466 | 11.7 | |
6 | 365 | 11.1 | |
7 | 409 | 10.2 | |
8 | 401 | 10 | |
9 | 292 | 9.1 | |
10 | 277 | 8.1 | |
11 | 37 | 3.1 | |
12 | 89 | 3 | |
13 | 78 | 2.5 |
{{ current_name }}
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v[0] }} | {{ v[3] }} | {{ v[2] }} |
Chưa có dữ liệu