Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 1101 | 23.9 | |
2 | 1003 | 21.8 | |
3 | 763 | 18.2 | |
4 | 659 | 13.7 | |
5 | 510 | 11.3 | |
6 | 378 | 10.8 | |
7 | 419 | 8.7 | |
8 | 161 | 8.1 | |
9 | 262 | 6.6 | |
10 | 211 | 6 | |
11 | 161 | 5.8 | |
12 | 28 | 3.1 | |
13 | 84 | 2.8 |
{{ current_name }}
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v[0] }} | {{ v[3] }} | {{ v[2] }} |
Chưa có dữ liệu