Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 1079 | 27.7 | |
2 | 816 | 23.3 | |
3 | 338 | 18.8 | |
4 | 647 | 16.2 | |
5 | 613 | 14.6 | |
6 | 420 | 11.7 | |
7 | 281 | 8.5 | |
8 | 254 | 7.3 | |
9 | 176 | 5.3 | |
10 | 176 | 5 | |
11 | 35 | 3.2 | |
12 | 2 | 2 | |
13 | 45 | 1.7 |
{{ current_name }}
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v[0] }} | {{ v[3] }} | {{ v[2] }} |
Chưa có dữ liệu