Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 846 | 21.7 | |
2 | 689 | 20.3 | |
3 | 146 | 16.2 | |
4 | 628 | 15.7 | |
5 | 614 | 14.6 | |
6 | 443 | 10.5 | |
7 | 429 | 10.5 | |
8 | 10 | 10 | |
9 | 128 | 9.1 | |
10 | 147 | 7 | |
11 | 192 | 6.9 | |
12 | 260 | 6.3 | |
13 | 6 | 6 |
{{ current_name }}
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v[0] }} | {{ v[3] }} | {{ v[2] }} |
Chưa có dữ liệu