Leeds U23 Lịch thi đấu
Leeds U23 Đội hình
Leeds U23 Thống kê cầu thủ
Leeds U23 Thống kê đội bóng
{{select_name}}
XH | Cầu thủ | Tất cả |
---|---|---|
1 | 8(4) | |
2 | 7 | |
3 | 6(1) | |
4 | 5(1) | |
5 | 3 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 1(1) | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{item}}
XH | Cầu thủ | Tất cả |
---|---|---|
{{key+1}} | {{value['value']}} |
Chưa có dữ liệu