XH | Cầu thủ | Tất cả |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 11 | |
3 | 8 | |
4 | 6(2) | |
5 | 6(1) | |
6 | 5 | |
7 | 5 | |
8 | 5 | |
9 | 4 | |
10 | 2(1) | |
11 | 2 | |
12 | 1(1) | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{item}}
XH | Cầu thủ | Tất cả |
---|---|---|
{{key+1}} | {{value['value']}} |
Chưa có dữ liệu