XH | Cầu thủ | Tất cả |
---|---|---|
1 | 10(5) | |
2 | 7 | |
3 | 4(2) | |
4 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{item}}
XH | Cầu thủ | Tất cả |
---|---|---|
{{key+1}} | {{value['value']}} |
Chưa có dữ liệu