Rosario Central Lịch thi đấu
Rosario Central Đội hình
Rosario Central Thống kê cầu thủ
Rosario Central Thống kê đội bóng
{{select_name}}
XH | Cầu thủ | Tất cả |
---|---|---|
1 | 3(3) | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 1(1) | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{item}}
XH | Cầu thủ | Tất cả |
---|---|---|
{{key+1}} | {{value['value']}} |
Chưa có dữ liệu