Chọn mùa giải
Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 30 | 30 | |
2 | 96 | 24 | |
3 | 82 | 20.5 | |
4 | 39 | 19.5 | |
5 | 77 | 19.3 | |
6 | 75 | 18.8 | |
7 | 56 | 18.7 | |
8 | 53 | 17.7 | |
9 | 85 | 17 | |
10 | 68 | 17 | |
11 | 66 | 16.5 | |
12 | 81 | 16.2 | |
13 | 48 | 16 | |
14 | 79 | 15.8 | |
15 | 78 | 15.6 | |
16 | 75 | 15 | |
17 | 60 | 15 | |
18 | 30 | 15 | |
19 | 69 | 13.8 | |
20 | 41 | 13.7 | |
21 | 67 | 13.4 | |
22 | 66 | 13.2 | |
23 | 66 | 13.2 | |
24 | 65 | 13 | |
25 | 62 | 12.4 | |
26 | 48 | 12 | |
27 | 48 | 12 | |
28 | 35 | 11.7 | |
29 | 35 | 11.7 | |
30 | 35 | 11.7 | |
31 | 58 | 11.6 | |
32 | 46 | 11.5 | |
33 | 23 | 11.5 | |
34 | 57 | 11.4 | |
35 | 45 | 11.3 | |
36 | 45 | 11.3 | |
37 | 56 | 11.2 | |
38 | 54 | 10.8 | |
39 | 54 | 10.8 | |
40 | 53 | 10.6 | |
41 | 53 | 10.6 | |
42 | 42 | 10.5 | |
43 | 52 | 10.4 | |
44 | 40 | 10 | |
45 | 40 | 10 | |
46 | 40 | 10 | |
47 | 40 | 10 | |
48 | 40 | 10 | |
49 | 30 | 10 | |
50 | 30 | 10 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v.ranking }} |
{{ v.player }}
{{ v.team }}
|
{{ v.total }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com