Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 443 | 23.3 | |
2 | 564 | 19.4 | |
3 | 614 | 19.2 | |
4 | 569 | 19 | |
5 | 574 | 18.5 | |
6 | 526 | 18.1 | |
7 | 507 | 16.9 | |
8 | 337 | 16.9 | |
9 | 537 | 16.8 | |
10 | 427 | 16.4 | |
11 | 405 | 16.2 | |
12 | 484 | 16.1 | |
13 | 464 | 16 | |
14 | 510 | 15.9 | |
15 | 158 | 15.8 | |
16 | 346 | 15.7 | |
17 | 496 | 15.5 | |
18 | 492 | 15.4 | |
19 | 461 | 15.4 | |
20 | 456 | 15.2 | |
21 | 473 | 14.8 | |
22 | 430 | 14.8 | |
23 | 148 | 14.8 | |
24 | 412 | 14.7 | |
25 | 158 | 14.4 | |
26 | 456 | 14.3 | |
27 | 257 | 14.3 | |
28 | 425 | 14.2 | |
29 | 427 | 14.2 | |
30 | 451 | 14.1 | |
31 | 56 | 14 | |
32 | 264 | 13.9 | |
33 | 139 | 13.9 | |
34 | 399 | 13.8 | |
35 | 55 | 13.8 | |
36 | 244 | 13.6 | |
37 | 418 | 13.5 | |
38 | 134 | 13.4 | |
39 | 67 | 13.4 | |
40 | 391 | 13 | |
41 | 385 | 12.8 | |
42 | 379 | 12.6 | |
43 | 374 | 12.5 | |
44 | 237 | 12.5 | |
45 | 25 | 12.5 | |
46 | 369 | 12.3 | |
47 | 373 | 12 | |
48 | 363 | 11.7 | |
49 | 242 | 11.5 | |
50 | 346 | 11.2 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v.ranking }} |
{{ v.player }}
{{ v.team }}
|
{{ v.total }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com