Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 168 | 21 | |
2 | 142 | 17.8 | |
3 | 136 | 17 | |
4 | 118 | 16.9 | |
5 | 125 | 15.6 | |
6 | 107 | 15.3 | |
7 | 91 | 15.2 | |
8 | 105 | 15 | |
9 | 30 | 15 | |
10 | 119 | 14.9 | |
11 | 118 | 14.8 | |
12 | 117 | 14.6 | |
13 | 115 | 14.4 | |
14 | 112 | 14 | |
15 | 98 | 14 | |
16 | 28 | 14 | |
17 | 14 | 14 | |
18 | 111 | 13.9 | |
19 | 105 | 13.1 | |
20 | 105 | 13.1 | |
21 | 91 | 13 | |
22 | 65 | 13 | |
23 | 13 | 13 | |
24 | 101 | 12.6 | |
25 | 101 | 12.6 | |
26 | 100 | 12.5 | |
27 | 25 | 12.5 | |
28 | 74 | 12.3 | |
29 | 49 | 12.3 | |
30 | 48 | 12 | |
31 | 83 | 11.9 | |
32 | 94 | 11.8 | |
33 | 94 | 11.8 | |
34 | 94 | 11.8 | |
35 | 58 | 11.6 | |
36 | 92 | 11.5 | |
37 | 91 | 11.4 | |
38 | 91 | 11.4 | |
39 | 80 | 11.4 | |
40 | 90 | 11.3 | |
41 | 90 | 11.3 | |
42 | 89 | 11.1 | |
43 | 89 | 11.1 | |
44 | 88 | 11 | |
45 | 87 | 10.9 | |
46 | 86 | 10.8 | |
47 | 86 | 10.8 | |
48 | 85 | 10.6 | |
49 | 84 | 10.5 | |
50 | 84 | 10.5 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v.ranking }} |
{{ v.player }}
{{ v.team }}
|
{{ v.total }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com