XH Cầu thủ Tổng Avg
1 194 24.3
2 183 22.9
3 154 19.3
4 189 18.9
5 170 18.9
6 128 18.3
7 142 17.8
8 68 17
9 169 16.9
10 133 16.6
11 95 15.8
12 46 15.3
13 120 15
14 118 14.8
15 147 14.7
16 131 14.6
17 94 13.4
18 100 12.5
19 62 12.4
20 98 12.3
21 120 12
22 96 12
23 91 11.4
24 100 11.1
25 89 11.1
26 55 11
27 85 10.6
28 84 10.5
29 84 10.5
30 83 10.4
31 82 10.3
32 82 10.3
33 101 10.1
34 81 10.1
35 78 9.8
36 39 9.8
37 38 9.5
38 65 9.3
39 28 9.3
40 67 8.4
41 66 8.3
42 48 8
43 61 7.6
44 51 7.3
45 71 7.1
46 57 7.1
47 49 7
48 69 6.9
49 67 6.7
50 60 6.7
Chọn loại thống kê kỹ thuật
{{ current_name }}
XH Cầu thủ Tổng Avg
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com