Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 914 | 28.6 | |
2 | 929 | 27.3 | |
3 | 925 | 27.2 | |
4 | 814 | 25.4 | |
5 | 722 | 24.9 | |
6 | 869 | 24.8 | |
7 | 833 | 24.5 | |
8 | 742 | 22.5 | |
9 | 602 | 22.3 | |
10 | 554 | 22.2 | |
11 | 686 | 22.1 | |
12 | 644 | 21.5 | |
13 | 716 | 21.1 | |
14 | 636 | 20.5 | |
15 | 643 | 20.1 | |
16 | 698 | 19.9 | |
17 | 672 | 19.8 | |
18 | 495 | 19.8 | |
19 | 663 | 19.5 | |
20 | 680 | 19.4 | |
21 | 618 | 19.3 | |
22 | 617 | 19.3 | |
23 | 655 | 18.7 | |
24 | 654 | 18.7 | |
25 | 578 | 18.6 | |
26 | 563 | 18.2 | |
27 | 576 | 17.5 | |
28 | 587 | 17.3 | |
29 | 498 | 17.2 | |
30 | 557 | 16.9 | |
31 | 417 | 16.7 | |
32 | 565 | 16.6 | |
33 | 508 | 16.4 | |
34 | 534 | 16.2 | |
35 | 536 | 16.2 | |
36 | 470 | 16.2 | |
37 | 564 | 16.1 | |
38 | 539 | 15.9 | |
39 | 552 | 15.8 | |
40 | 508 | 15.4 | |
41 | 535 | 15.3 | |
42 | 382 | 15.3 | |
43 | 501 | 15.2 | |
44 | 379 | 15.2 | |
45 | 469 | 15.1 | |
46 | 474 | 14.8 | |
47 | 477 | 14 | |
48 | 373 | 13.8 | |
49 | 438 | 13.7 | |
50 | 421 | 13.6 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v.ranking }} |
{{ v.player }}
{{ v.team }}
|
{{ v.total }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com