Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 217 | 27.1 | |
2 | 130 | 26 | |
3 | 124 | 24.8 | |
4 | 196 | 24.5 | |
5 | 122 | 24.4 | |
6 | 118 | 23.6 | |
7 | 105 | 21 | |
8 | 102 | 20.4 | |
9 | 100 | 20 | |
10 | 99 | 19.8 | |
11 | 97 | 19.4 | |
12 | 97 | 19.4 | |
13 | 153 | 19.1 | |
14 | 153 | 19.1 | |
15 | 151 | 18.9 | |
16 | 93 | 18.6 | |
17 | 91 | 18.2 | |
18 | 91 | 18.2 | |
19 | 126 | 18 | |
20 | 72 | 18 | |
21 | 134 | 16.8 | |
22 | 67 | 16.8 | |
23 | 82 | 16.4 | |
24 | 82 | 16.4 | |
25 | 82 | 16.4 | |
26 | 80 | 16 | |
27 | 78 | 15.6 | |
28 | 62 | 15.5 | |
29 | 121 | 15.1 | |
30 | 75 | 15 | |
31 | 118 | 14.8 | |
32 | 74 | 14.8 | |
33 | 74 | 14.8 | |
34 | 74 | 14.8 | |
35 | 74 | 14.8 | |
36 | 74 | 14.8 | |
37 | 115 | 14.4 | |
38 | 72 | 14.4 | |
39 | 70 | 14 | |
40 | 56 | 14 | |
41 | 28 | 14 | |
42 | 97 | 13.9 | |
43 | 110 | 13.8 | |
44 | 69 | 13.8 | |
45 | 109 | 13.6 | |
46 | 68 | 13.6 | |
47 | 68 | 13.6 | |
48 | 54 | 13.5 | |
49 | 53 | 13.3 | |
50 | 66 | 13.2 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v.ranking }} |
{{ v.player }}
{{ v.team }}
|
{{ v.total }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com