Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 208 | 29.7 | |
2 | 138 | 27.6 | |
3 | 187 | 26.7 | |
4 | 169 | 24.1 | |
5 | 163 | 23.3 | |
6 | 172 | 21.5 | |
7 | 124 | 20.7 | |
8 | 41 | 20.5 | |
9 | 143 | 20.4 | |
10 | 140 | 20 | |
11 | 137 | 19.6 | |
12 | 133 | 19 | |
13 | 94 | 18.8 | |
14 | 131 | 18.7 | |
15 | 147 | 18.4 | |
16 | 142 | 17.8 | |
17 | 107 | 17.8 | |
18 | 124 | 17.7 | |
19 | 35 | 17.5 | |
20 | 122 | 17.4 | |
21 | 121 | 17.3 | |
22 | 118 | 16.9 | |
23 | 133 | 16.6 | |
24 | 115 | 16.4 | |
25 | 114 | 16.3 | |
26 | 96 | 16 | |
27 | 111 | 15.9 | |
28 | 110 | 15.7 | |
29 | 107 | 15.3 | |
30 | 107 | 15.3 | |
31 | 92 | 15.3 | |
32 | 106 | 15.1 | |
33 | 104 | 14.9 | |
34 | 104 | 14.9 | |
35 | 97 | 13.9 | |
36 | 94 | 13.4 | |
37 | 93 | 13.3 | |
38 | 93 | 13.3 | |
39 | 93 | 13.3 | |
40 | 93 | 13.3 | |
41 | 80 | 13.3 | |
42 | 91 | 13 | |
43 | 90 | 12.9 | |
44 | 75 | 12.5 | |
45 | 75 | 12.5 | |
46 | 98 | 12.3 | |
47 | 97 | 12.1 | |
48 | 83 | 11.9 | |
49 | 82 | 11.7 | |
50 | 82 | 11.7 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v.ranking }} |
{{ v.player }}
{{ v.team }}
|
{{ v.total }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com