XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 49 | 24.5 | |
2 | 285 | 23.8 | |
3 | 128 | 21.3 | |
4 | 213 | 19.4 | |
5 | 38 | 19 | |
6 | 36 | 18 | |
7 | 35 | 17.5 | |
8 | 34 | 17 | |
9 | 34 | 17 | |
10 | 186 | 16.9 | |
11 | 33 | 16.5 | |
12 | 33 | 16.5 | |
13 | 98 | 16.3 | |
14 | 112 | 16 | |
15 | 111 | 15.9 | |
16 | 170 | 15.5 | |
17 | 31 | 15.5 | |
18 | 184 | 15.3 | |
19 | 104 | 14.9 | |
20 | 29 | 14.5 | |
21 | 29 | 14.5 | |
22 | 29 | 14.5 | |
23 | 14 | 14 | |
24 | 165 | 13.8 | |
25 | 83 | 13.8 | |
26 | 96 | 13.7 | |
27 | 26 | 13 | |
28 | 128 | 11.6 | |
29 | 63 | 10.5 | |
30 | 63 | 10.5 | |
31 | 112 | 9.3 | |
32 | 64 | 9.1 | |
33 | 106 | 8.8 | |
34 | 16 | 8 | |
35 | 8 | 8 | |
36 | 15 | 7.5 | |
37 | 15 | 7.5 | |
38 | 77 | 7 | |
39 | 14 | 7 | |
40 | 13 | 6.5 | |
41 | 13 | 6.5 | |
42 | 32 | 6.4 | |
43 | 36 | 6 | |
44 | 12 | 6 | |
45 | 68 | 5.7 | |
46 | 11 | 5.5 | |
47 | 58 | 5.3 | |
48 | 10 | 5 | |
49 | 34 | 4.9 | |
50 | 9 | 4.5 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v.ranking }} |
{{ v.player }}
{{ v.team }}
|
{{ v.total }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com