Chọn mùa giải
Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 97 | 19.4 | |
2 | 70 | 17.5 | |
3 | 49 | 16.3 | |
4 | 81 | 16.2 | |
5 | 94 | 15.7 | |
6 | 59 | 14.8 | |
7 | 57 | 14.3 | |
8 | 83 | 13.8 | |
9 | 55 | 13.8 | |
10 | 41 | 13.7 | |
11 | 41 | 13.7 | |
12 | 53 | 13.3 | |
13 | 40 | 13.3 | |
14 | 52 | 13 | |
15 | 64 | 12.8 | |
16 | 64 | 12.8 | |
17 | 51 | 12.8 | |
18 | 38 | 12.7 | |
19 | 50 | 12.5 | |
20 | 49 | 12.3 | |
21 | 49 | 12.3 | |
22 | 36 | 12 | |
23 | 36 | 12 | |
24 | 36 | 12 | |
25 | 70 | 11.7 | |
26 | 70 | 11.7 | |
27 | 45 | 11.3 | |
28 | 34 | 11.3 | |
29 | 33 | 11 | |
30 | 43 | 10.8 | |
31 | 32 | 10.7 | |
32 | 42 | 10.5 | |
33 | 52 | 10.4 | |
34 | 38 | 9.5 | |
35 | 28 | 9.3 | |
36 | 28 | 9.3 | |
37 | 55 | 9.2 | |
38 | 54 | 9 | |
39 | 45 | 9 | |
40 | 45 | 9 | |
41 | 27 | 9 | |
42 | 52 | 8.7 | |
43 | 52 | 8.7 | |
44 | 26 | 8.7 | |
45 | 51 | 8.5 | |
46 | 33 | 8.3 | |
47 | 33 | 8.3 | |
48 | 33 | 8.3 | |
49 | 40 | 8 | |
50 | 40 | 8 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v.ranking }} |
{{ v.player }}
{{ v.team }}
|
{{ v.total }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com