Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 92 | 18.4 | |
2 | 73 | 18.3 | |
3 | 90 | 18 | |
4 | 88 | 17.6 | |
5 | 103 | 17.2 | |
6 | 86 | 17.2 | |
7 | 85 | 17 | |
8 | 17 | 17 | |
9 | 83 | 16.6 | |
10 | 99 | 16.5 | |
11 | 66 | 16.5 | |
12 | 49 | 16.3 | |
13 | 97 | 16.2 | |
14 | 91 | 15.2 | |
15 | 90 | 15 | |
16 | 90 | 15 | |
17 | 45 | 15 | |
18 | 58 | 14.5 | |
19 | 70 | 14 | |
20 | 56 | 14 | |
21 | 56 | 14 | |
22 | 55 | 13.8 | |
23 | 82 | 13.7 | |
24 | 81 | 13.5 | |
25 | 67 | 13.4 | |
26 | 53 | 13.3 | |
27 | 53 | 13.3 | |
28 | 79 | 13.2 | |
29 | 66 | 13.2 | |
30 | 63 | 12.6 | |
31 | 49 | 12.3 | |
32 | 61 | 12.2 | |
33 | 60 | 12 | |
34 | 60 | 12 | |
35 | 36 | 12 | |
36 | 12 | 12 | |
37 | 59 | 11.8 | |
38 | 59 | 11.8 | |
39 | 58 | 11.6 | |
40 | 58 | 11.6 | |
41 | 58 | 11.6 | |
42 | 46 | 11.5 | |
43 | 46 | 11.5 | |
44 | 45 | 11.3 | |
45 | 45 | 11.3 | |
46 | 66 | 11 | |
47 | 55 | 11 | |
48 | 55 | 11 | |
49 | 55 | 11 | |
50 | 44 | 11 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v.ranking }} |
{{ v.player }}
{{ v.team }}
|
{{ v.total }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com