Ghi điểm
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
1 | 449 | 32.1 | |
2 | 399 | 30.7 | |
3 | 449 | 29.9 | |
4 | 297 | 29.7 | |
5 | 432 | 28.8 | |
6 | 459 | 28.7 | |
7 | 398 | 28.4 | |
8 | 393 | 28.1 | |
9 | 393 | 28.1 | |
10 | 375 | 26.8 | |
11 | 378 | 25.2 | |
12 | 298 | 24.8 | |
13 | 273 | 24.8 | |
14 | 345 | 24.6 | |
15 | 389 | 24.3 | |
16 | 340 | 24.3 | |
17 | 315 | 24.2 | |
18 | 386 | 24.1 | |
19 | 329 | 23.5 | |
20 | 372 | 23.3 | |
21 | 349 | 23.3 | |
22 | 348 | 23.2 | |
23 | 278 | 23.2 | |
24 | 253 | 23 | |
25 | 321 | 22.9 | |
26 | 275 | 22.9 | |
27 | 295 | 22.7 | |
28 | 357 | 22.3 | |
29 | 286 | 22 | |
30 | 329 | 21.9 | |
31 | 348 | 21.8 | |
32 | 303 | 21.6 | |
33 | 274 | 21.1 | |
34 | 329 | 20.6 | |
35 | 308 | 20.5 | |
36 | 325 | 20.3 | |
37 | 325 | 20.3 | |
38 | 262 | 20.2 | |
39 | 312 | 19.5 | |
40 | 310 | 19.4 | |
41 | 286 | 19.1 | |
42 | 284 | 18.9 | |
43 | 282 | 18.8 | |
44 | 281 | 18.7 | |
45 | 277 | 18.5 | |
46 | 294 | 18.4 | |
47 | 238 | 18.3 | |
48 | 183 | 18.3 | |
49 | 271 | 18.1 | |
50 | 198 | 18 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Cầu thủ | Tổng | Avg |
---|---|---|---|
{{ v.ranking }} |
{{ v.player }}
{{ v.team }}
|
{{ v.total }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com