Ghi điểm
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
1 | Altiri Chiba | 91.9 |
2 | Grouses | 88.6 |
3 | Warriors | 86.5 |
4 | Rizing | 83.3 |
5 | Kagoshima Rebnise | 82.6 |
6 | Fukui Blowinds | 82.4 |
7 | Yamagata Wyverns | 80.5 |
8 | Kobe Storks | 79.8 |
9 | Kumamoto Volters | 79.1 |
10 | Aomori Wat's | 79 |
11 | Veltex Shizuoka | 77.4 |
12 | Bambitious Nara | 74.8 |
13 | Ehime Orange Vikings | 73.3 |
14 | Fukushima Firebonds | 72.8 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
{{ v.ranking }} | {{ v.team }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com