Ghi điểm
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
1 | Altiri Chiba | 90.8 |
2 | Grouses | 85.9 |
3 | Kobe Storks | 85.6 |
4 | Warriors | 84.8 |
5 | Rizing | 82.8 |
6 | Yamagata Wyverns | 81.1 |
7 | Fukui Blowinds | 80.4 |
8 | Aomori Wat's | 79.5 |
9 | Kumamoto Volters | 78.8 |
10 | Kagoshima Rebnise | 78.1 |
11 | Veltex Shizuoka | 77.5 |
12 | Bambitious Nara | 77.3 |
13 | Fukushima Firebonds | 76.8 |
14 | Ehime Orange Vikings | 74.1 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
{{ v.ranking }} | {{ v.team }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com