Ghi điểm
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
1 | Valencia | 92.3 |
2 | Zaragoza | 91.4 |
3 | Barça | 90.9 |
4 | Unicaja Malaga | 90.3 |
5 | Cazoo Baskonia | 88.6 |
6 | Real Madrid | 87.4 |
7 | Lenovo Tenerife | 87 |
8 | Mba Andorra | 85.4 |
9 | Bilbao Basket | 84.8 |
10 | Baxi Manresa | 83.3 |
11 | Basquet Coruna | 82.1 |
12 | UCAM Murcia | 81.6 |
13 | Joventut Badalona | 81.4 |
14 | Lleida | 81.1 |
15 | Gran Canaria | 80.1 |
16 | Basquet Girona | 75.4 |
17 | Covirán Granada | 74.9 |
18 | Río Breogán | 71.4 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
{{ v.ranking }} | {{ v.team }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com