Ghi điểm
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
1 | Seoul SK Knights | 83.8 |
2 | Daegu Kogas Pegasus | 81.2 |
3 | Phoebus | 80.3 |
4 | Goyang Sono Skygunners | 77.4 |
5 | KCC Egis | 75.2 |
6 | Suwon KT Sonicboom | 74.4 |
7 | Seoul Samsung Thunders | 73.2 |
8 | Anyang JungKwanJang | 72.5 |
9 | Changwon LG Sakers | 72.2 |
10 | Wonju Dongbu Promy | 71.5 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
{{ v.ranking }} | {{ v.team }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com