Ghi điểm
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
1 | Illawarra Hawks | 95.6 |
2 | Melbourne United | 95.3 |
3 | Brisbane Bullets | 91.2 |
4 | Adelaide 36ers | 90.7 |
5 | Wildcats | 89 |
6 | Kings | 86.5 |
7 | South East Melbourne Phoenix | 86.2 |
8 | Breakers | 85.2 |
9 | Taipans | 82.4 |
10 | Tasmania JackJumpers | 78.9 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
{{ v.ranking }} | {{ v.team }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com