Ghi điểm
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
1 | Shanxi Loongs | 112.8 |
2 | Zhejiang Chouzhou Jinzu | 110.2 |
3 | Xinjiang Yili | 110.2 |
4 | Guangdong East Sunshine | 109.6 |
5 | Jilin Northeast Tigers | 108.9 |
6 | Liaoning Flying Leopards | 107.5 |
7 | Zhejiang Fangxingdu | 105.8 |
8 | Beijing Konggu | 105.6 |
9 | Fujian Jinjiang Cultural Tourism | 105.3 |
10 | Ningbo Dingwo | 105.3 |
11 | Shenzhen Marco Polo | 105.2 |
12 | Sichuan FengguJiuye | 104.7 |
13 | Nanjing Toupaisujiu | 104.3 |
14 | Tianjin Pioneers | 103.8 |
15 | Shandong Hi-Speed | 103.8 |
16 | Beijing Beiqi | 100.1 |
17 | Qingdao Guoxin Pharmaceutical | 99.9 |
18 | Shanghai Sharks | 98.8 |
19 | Guangzhou Langtai Haiben | 97 |
20 | Jiangsu Dragons | 93.6 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
{{ v.ranking }} | {{ v.team }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com