Ghi điểm
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
1 | NeoPhoenix | 92.8 |
2 | Link Tochigi Brex | 86.3 |
3 | Ryukyu Golden Kings | 84.1 |
4 | Osaka Evessa | 82.4 |
5 | Nagoya Diamond Dolphins | 82.4 |
6 | Kyoto Hannaryz | 80.7 |
7 | Magic | 80.6 |
8 | Chiba Jets | 80.4 |
9 | SeaHorses | 80.3 |
10 | Gunma Crane Thunders | 79.3 |
11 | Hiroshima Dragonflies | 77.7 |
12 | Koshigaya Alphas | 77.5 |
13 | Brave Thunders | 77 |
14 | Fighting Eagles Nagoya | 76.9 |
15 | Alvark Tokyo | 76.5 |
16 | Sunrockers Shibuya | 75.7 |
17 | Yokohama B-C | 75.7 |
18 | Shiga Lakes | 75.6 |
19 | Nagasaki Velca | 75 |
20 | Levanga Hokkaido | 73.9 |
21 | Sendai 89ers | 73.7 |
22 | Saga Ballooners | 73.7 |
23 | Ibaraki Robots | 73.5 |
24 | Happinets | 72.7 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
{{ v.ranking }} | {{ v.team }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com