Ghi điểm
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
1 | NeoPhoenix | 92.2 |
2 | Ryukyu Golden Kings | 87 |
3 | Osaka Evessa | 84.3 |
4 | Chiba Jets | 83.6 |
5 | Magic | 82.9 |
6 | Link Tochigi Brex | 82.1 |
7 | Nagoya Diamond Dolphins | 81.1 |
8 | Gunma Crane Thunders | 79.4 |
9 | Alvark Tokyo | 79.3 |
10 | Kyoto Hannaryz | 78.9 |
11 | SeaHorses | 78.5 |
12 | Sunrockers Shibuya | 77.6 |
13 | Brave Thunders | 76.2 |
14 | Yokohama B-C | 74.9 |
15 | Sendai 89ers | 74.3 |
16 | Saga Ballooners | 74.2 |
17 | Ibaraki Robots | 74 |
18 | Happinets | 73.9 |
19 | Levanga Hokkaido | 73.2 |
20 | Hiroshima Dragonflies | 73.2 |
21 | Shiga Lakes | 73 |
22 | Fighting Eagles Nagoya | 71.4 |
23 | Nagasaki Velca | 70.1 |
24 | Koshigaya Alphas | 69.9 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
{{ v.ranking }} | {{ v.team }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com