Ghi điểm
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
1 | Zenit Petersburg | 88.7 |
2 | Lokomotiv Kuban | 87.2 |
3 | CSKA Moscow | 86.6 |
4 | Unics Kazan | 81.7 |
5 | BC Nizhny Novgorod | 79.5 |
6 | Uralmash Ekaterinbur | 78 |
7 | BC Samara | 77.7 |
8 | Avtodor Saratov | 74.3 |
9 | Parma Perm | 71.9 |
10 | MBA Moscow | 70.9 |
11 | Enisey Krasnoyarsk | 69.5 |
12 | Bk Astana | 63.9 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
{{ v.ranking }} | {{ v.team }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com