Ghi điểm
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
1 | Inner Mongolia(w) | 91.5 |
2 | Beijing Ducks(w) | 86.3 |
3 | SiChuan YuanDa(w) | 85.5 |
4 | Jiangxi Ganxing(w) | 85 |
5 | Shanxi Zhuyeqing(w) | 84.7 |
6 | ShangHai BaoShan(w) | 82 |
7 | Liaoning Hengye(w) | 80 |
8 | Jiangsu Nangang(w) | 79.5 |
9 | Wuhan Sheng Fan(w) | 77 |
10 | Chouzhou Bank(w) | 75.5 |
11 | Hebei(w) | 75 |
12 | Tianjin Guanlan(w) | 75 |
13 | Xinjiang Tianshan(w) | 72 |
14 | Shanxi TianZe(w) | 71.5 |
15 | Shandong Hi-Speed (w) | 68 |
16 | DongGuan(w) | 67 |
17 | Hefei(w) | 67 |
18 | Fujian Panpan(w) | 66 |
19 | Heilongjiang DaQing(w) | 64 |
20 | Xiamen Egrets(w) | 63.5 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
{{ v.ranking }} | {{ v.team }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com