Ghi điểm
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
1 | FC Bayern Munchen | 88.6 |
2 | Barça | 86.5 |
3 | NAO | 86.5 |
4 | Olympiacos | 85.9 |
5 | Olimpia Milano | 84.9 |
6 | Paris | 84.8 |
7 | Anadolu Efes S.K. | 83.8 |
8 | Monaco | 82.9 |
9 | Crvena Zvezda | 82.5 |
10 | Real Madrid | 82.4 |
11 | T.A Maccabi | 81.9 |
12 | Virtus Bologna | 79.8 |
13 | Fenerbahçe Beko | 79.2 |
14 | B·Guerrillas | 79.1 |
15 | Lyon-Villeurbanne | 78.8 |
16 | Berlin | 77.9 |
17 | Cazoo Baskonia | 76.4 |
18 | Zalgiris | 74.1 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
{{ v.ranking }} | {{ v.team }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com