Ghi điểm
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
1 | Syntainics MBC | 87.8 |
2 | Berlin | 85.8 |
3 | Braunschweig | 84 |
4 | EWE Baskets Oldenburg | 83.8 |
5 | Ratiopharm Ulm | 83.5 |
6 | Heidelberg | 83.1 |
7 | RASTA Vechta | 82.5 |
8 | Telekom Baskets Bonn | 82.4 |
9 | FC Bayern Munchen | 80.9 |
10 | Hamburg Towers | 80.6 |
11 | S. Oliver Wurzburg | 80.1 |
12 | NINERS Chemnitz | 79.9 |
13 | Brose Bamberg | 79.4 |
14 | MHP RIESEN Ludwigsburg | 77.5 |
15 | Rostock | 76.8 |
16 | Fraport Skyliners | 76.7 |
17 | S.Oliver Würzburg | 76 |
18 | BG Gottingen | 74.3 |
19 | Basketball Löwen Braunschweig | 74.3 |
20 | HAKRO Merlins Crailsheim | 74 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{ vo['name'] }}
{{ current_name }}
XH | Đội bóng | Avg |
---|---|---|
{{ v.ranking }} | {{ v.team }} | {{ v.avg }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com