XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Manchester City U21 | 3.2 | 41 |
2 | Fulham U21 | 2.8 | 37 |
3 | Chelsea U21 | 2.6 | 34 |
4 | Brighton U21 | 2.5 | 33 |
5 | Sunderland U21 | 2.6 | 31 |
6 | Manchester Utd U21 | 2.3 | 28 |
7 | Southampton U21 | 2.1 | 27 |
8 | Arsenal U21 | 2.2 | 26 |
9 | Crystal Palace U21 | 1.9 | 25 |
10 | Everton U21 | 2.1 | 25 |
11 | Tottenham U21 | 1.7 | 22 |
12 | Wolves U21 | 1.8 | 22 |
13 | Liverpool U21 | 1.8 | 22 |
14 | Norwich U21 | 1.8 | 21 |
15 | Leicester U21 | 1.6 | 21 |
16 | West Brom U21 | 1.9 | 21 |
17 | Nottingham Forest U21 | 1.7 | 20 |
18 | Blackburn U21 | 1.7 | 20 |
19 | Derby U21 | 1.5 | 19 |
20 | Middlesbrough U21 | 1.7 | 19 |
21 | Newcastle Utd U21 | 1.5 | 18 |
22 | Leeds U21 | 1.5 | 18 |
23 | Aston Villa U21 | 1.4 | 17 |
24 | Reading U21 | 1.3 | 17 |
25 | West Ham U21 | 1.5 | 16 |
26 | Stoke City U21 | 1 | 11 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu