XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Birmingham Nữ | 1.9 | 17 |
2 | Bristol City Nữ | 1.8 | 16 |
3 | Durham Nữ | 1.8 | 16 |
4 | London City Lionesses Nữ | 1.8 | 16 |
5 | Charlton Nữ | 1.7 | 15 |
6 | Sunderland Nữ | 1.6 | 14 |
7 | Southampton Nữ | 1.6 | 14 |
8 | Newcastle(w) | 1.4 | 13 |
9 | Blackburn Nữ | 1 | 9 |
10 | Sheffield Utd Nữ | 0.7 | 7 |
11 | Portsmouth(w) | 0.2 | 2 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu