XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Birmingham Nữ | 1.9 | 15 |
2 | Charlton Nữ | 1.8 | 14 |
3 | London City Lionesses Nữ | 1.9 | 13 |
4 | Bristol City Nữ | 1.7 | 12 |
5 | Durham Nữ | 1.7 | 12 |
6 | Newcastle(w) | 1.7 | 12 |
7 | Southampton Nữ | 1.7 | 12 |
8 | Sunderland Nữ | 1.6 | 11 |
9 | Blackburn Nữ | 0.9 | 6 |
10 | Sheffield Utd Nữ | 0.8 | 6 |
11 | Portsmouth(w) | 0.1 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu