XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | New Zealand | 6.3 | 19 |
2 | New Caledonia | 2.3 | 7 |
3 | Fiji | 1.7 | 5 |
4 | Papua New Guinea | 1.7 | 5 |
5 | Vanuatu | 1.7 | 5 |
6 | Tahiti | 1.7 | 5 |
7 | Samoa | 1 | 5 |
8 | Solomon Islands | 1.3 | 4 |
9 | Tonga | 2 | 4 |
10 | Cook Islands | 1 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu