XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Anh Nữ | 8 | 80 |
2 | Bỉ Nữ | 5.2 | 57 |
3 | Pháp Nữ | 5.4 | 54 |
4 | Tây Ban Nha Nữ | 6.6 | 53 |
5 | Áo Nữ | 4.5 | 50 |
6 | Na Uy Nữ | 4.7 | 47 |
7 | Đức Nữ | 4.7 | 47 |
8 | Thụy Sĩ Nữ | 4.2 | 46 |
9 | Đan Mạch Nữ | 4.8 | 43 |
10 | Ý Nữ | 4 | 40 |
11 | Bắc Ireland Nữ | 3.6 | 36 |
12 | Thụy Điển Nữ | 4 | 32 |
13 | Bồ Đào Nha Nữ | 2.7 | 32 |
14 | Hà Lan Nữ | 3.9 | 31 |
15 | Ba Lan Nữ | 2.8 | 28 |
16 | Ireland Nữ | 3 | 27 |
17 | Iceland Nữ | 2.9 | 26 |
18 | Serbia Nữ | 2.6 | 26 |
19 | Cộng hòa Séc Nữ | 3.1 | 25 |
20 | Wales Nữ | 2 | 24 |
21 | Scotland Nữ | 2.3 | 23 |
22 | Romania Nữ | 2.1 | 21 |
23 | Slovenia Nữ | 2.1 | 21 |
24 | Hungary Nữ | 2.4 | 19 |
25 | Nga Nữ | 3.2 | 19 |
26 | Phần Lan Nữ | 1.8 | 14 |
27 | Albania Nữ | 1.4 | 14 |
28 | Hy Lạp Nữ | 1.2 | 12 |
29 | Ukraine Nữ | 1.5 | 12 |
30 | Bắc Macedonia Nữ | 1 | 10 |
31 | Luxembourg Nữ | 0.9 | 9 |
32 | Thổ Nhĩ Kỳ Nữ | 0.9 | 9 |
33 | Montenegro Nữ | 1 | 9 |
34 | Slovakia Nữ | 1.1 | 9 |
35 | Bosnia & Herzegovina Nữ | 0.9 | 9 |
36 | Latvia Nữ | 0.8 | 8 |
37 | Kosovo Nữ | 0.8 | 8 |
38 | Belarus Nữ | 0.9 | 7 |
39 | Lithuania Nữ | 0.7 | 7 |
40 | Israel Nữ | 0.7 | 7 |
41 | Estonia Nữ | 0.7 | 7 |
42 | Malta Nữ | 0.7 | 6 |
43 | Croatia Nữ | 0.6 | 6 |
44 | Azerbaijan Nữ | 0.5 | 5 |
45 | Kazakhstan Nữ | 0.4 | 4 |
46 | Đảo Síp Nữ | 0.3 | 2 |
47 | Quần đảo Faroe Nữ | 0.3 | 2 |
48 | Bulgaria Nữ | 0.1 | 1 |
49 | Armenia Nữ | 0.1 | 1 |
50 | Moldova Nữ | 0.1 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu