XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Ethiopia U23 | 1.6 | 8 |
2 | Burundiu 23 | 1 | 5 |
3 | Eritrea U23 | 1.3 | 5 |
4 | Uganda U23 | 1 | 4 |
5 | Kenya U23 | 1 | 3 |
6 | Tanzania U23 | 0.8 | 3 |
7 | South Sudan U23 | 1 | 3 |
8 | Congo U23 | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu