XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Ma Rốc | 3.5 | 14 |
2 | Nam Phi | 2.8 | 11 |
3 | Algeria | 2.8 | 11 |
4 | Burkina Faso | 2.5 | 10 |
5 | Ai Cập | 2.5 | 10 |
6 | Bờ Biển Ngà | 2 | 8 |
7 | Guinea | 2 | 8 |
8 | Uganda | 1.8 | 7 |
9 | Mozambique | 1.8 | 7 |
10 | Senegal | 1.8 | 7 |
11 | Benin | 1.5 | 6 |
12 | DR Congo | 1.5 | 6 |
13 | Cameroon | 1.5 | 6 |
14 | Angola | 1.5 | 6 |
15 | Gabon | 1.3 | 5 |
16 | Equatorial Guinea | 1.3 | 5 |
17 | Zambia | 1 | 4 |
18 | Sudan | 1 | 4 |
19 | Tunisia | 1 | 4 |
20 | Nigeria | 1.3 | 4 |
21 | Togo | 1 | 4 |
22 | Zimbabwe | 1 | 4 |
23 | Gambia | 1 | 4 |
24 | Burundi | 1 | 4 |
25 | Comoros | 1 | 4 |
26 | Sierra Leone | 1 | 4 |
27 | Rwanda | 0.8 | 3 |
28 | Mali | 0.8 | 3 |
29 | Malawi | 0.8 | 3 |
30 | Kenya | 0.8 | 3 |
31 | Central African Republic | 0.8 | 3 |
32 | South Sudan | 0.8 | 3 |
33 | Libya | 0.7 | 2 |
34 | Liberia | 0.5 | 2 |
35 | Botswana | 0.5 | 2 |
36 | Cape Verde | 0.5 | 2 |
37 | Congo | 0.5 | 2 |
38 | Tanzania | 0.5 | 2 |
39 | Namibia | 0.5 | 2 |
40 | Madagascar | 0.5 | 2 |
41 | Guinea Bissau | 0.5 | 2 |
42 | Ghana | 0.3 | 1 |
43 | Eswatini | 0.3 | 1 |
44 | Ethiopia | 0.3 | 1 |
45 | Lesotho | 0.3 | 1 |
46 | Mauritania | 0.3 | 1 |
47 | Niger | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu