XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Ma Rốc | 4.3 | 26 |
2 | Nam Phi | 2.7 | 16 |
3 | Algeria | 2.7 | 16 |
4 | Bờ Biển Ngà | 2 | 12 |
5 | Ai Cập | 2 | 12 |
6 | Burkina Faso | 1.7 | 10 |
7 | Mali | 1.7 | 10 |
8 | Senegal | 1.7 | 10 |
9 | Mozambique | 1.5 | 9 |
10 | Guinea | 1.5 | 9 |
11 | Uganda | 1.3 | 8 |
12 | Cameroon | 1.3 | 8 |
13 | Gabon | 1.2 | 7 |
14 | Zambia | 1.2 | 7 |
15 | Benin | 1.2 | 7 |
16 | DR Congo | 1.2 | 7 |
17 | Angola | 1.2 | 7 |
18 | Tunisia | 1.2 | 7 |
19 | Togo | 1.2 | 7 |
20 | Comoros | 1.2 | 7 |
21 | Niger | 1.2 | 7 |
22 | Malawi | 1 | 6 |
23 | Nigeria | 1.2 | 6 |
24 | Zimbabwe | 1 | 6 |
25 | Gambia | 1 | 6 |
26 | South Sudan | 1 | 6 |
27 | Rwanda | 0.8 | 5 |
28 | Equatorial Guinea | 0.8 | 5 |
29 | Tanzania | 0.8 | 5 |
30 | Sierra Leone | 0.8 | 5 |
31 | Liberia | 0.7 | 4 |
32 | Botswana | 0.7 | 4 |
33 | Sudan | 0.7 | 4 |
34 | Congo | 0.7 | 4 |
35 | Kenya | 0.7 | 4 |
36 | Burundi | 0.7 | 4 |
37 | Madagascar | 0.7 | 4 |
38 | Guinea Bissau | 0.7 | 4 |
39 | Libya | 0.6 | 3 |
40 | Ghana | 0.5 | 3 |
41 | Cape Verde | 0.5 | 3 |
42 | Ethiopia | 0.5 | 3 |
43 | Central African Republic | 0.5 | 3 |
44 | Mauritania | 0.5 | 3 |
45 | Eswatini | 0.3 | 2 |
46 | Namibia | 0.3 | 2 |
47 | Lesotho | 0.3 | 2 |
48 | Chad | 0.2 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu