XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | New Zealand U20 | 3 | 15 |
2 | Vanuatu U20 | 1.4 | 7 |
3 | Tahiti U20 | 2 | 6 |
4 | New Caledonia U20 | 1.5 | 6 |
5 | Solomon Islands U20 | 1.5 | 6 |
6 | Papua New Guinea U20 | 1 | 3 |
7 | Fiji U20 | 0.7 | 2 |
8 | Cook Islands U20 | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu